MOSCAP-Al2O3-2026-009
Al₂O₃ MOS-kapasitör — C-V profilleme ve Mott-Schottky
Kimlik
| Numune Kimliği (ID) | MOSCAP-Al2O3-2026-009 |
| Başlık | Al₂O₃ MOS-kapasitör — C-V profilleme ve Mott-Schottky |
| Durum | Tamamlandı |
| Operatör | Dr. N. Şahin |
| Laboratuvar / Tesis | Dielektrik Karakterizasyon Lab |
Altlık / Malzeme
| Altlık Malzemesi | p-tipi Si (100) |
| Katkı Tipi | p (Bor) |
| Katkı Konsantrasyonu | ≈1×10¹⁵ cm⁻³ |
| Aktif Tabaka Malzemesi | Al₂O₃ yüksek-k dielektrik (ALD) |
Notlar
| Etiketler | LCR, C-V, Mott-Schottky, dielektrik, MOS, Dit |
| Notlar | MOS-cap: Al/Al₂O₃/p-Si. Çoklu frekans C-V + iletkenlik yöntemiyle Dit. |
Süreç Adımları
Al₂O₃ dielektrik — ALD (İnce Film Üretimi)
| Teknik | ALD |
| Malzeme / Hedef / Öncül | Al₂O₃ (TMA + H₂O) |
| Saflık | %99.999 TMA |
| Ekipman | Beneq TFS200 |
| Altlık Sıcaklığı (°C) | 200 |
| Süre (dk) | 30 |
| Hız (nm/dk veya Å/s) | ~1.1 Å/çevrim, 180 çevrim |
| Hedef Kalınlık (nm) | 20 |
| Ölçülen Kalınlık (nm) | 19.8 |
| Son İşlem | Üst kapı Al (100 nm) gölge maske; arka kontak Al |
Çoklu-frekans C-V (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keysight E4980A LCR metre |
| Kalibrasyon Durumu | Açık/kısa kompanzasyon yapıldı |
| Belirsizlik (±) | ±0.1% C |
| Altyazı | 1/10/100 kHz ve 1 MHz; Vg −3→+3 V. Birikim/tükenim/terslenim bölgeleri. |
C_ox ≈ 380 nF/cm² → k(Al₂O₃) ≈ 8.6. Frekans dağılımı düşük (iyi arayüz).
İletkenlik yöntemiyle Dit + Mott-Schottky (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keysight E4980A + DC bias |
| Kalibrasyon Durumu | Geçerli |
| Belirsizlik (±) | ±5% Dit |
| Altyazı | G-V/ω yöntemi; tükenim bölgesinde 1/C² (Mott-Schottky) katkı yoğunluğu için. |
Mott-Schottky eğiminden N_A ≈ 1.1×10¹⁵ cm⁻³ (nominal ile uyumlu).
Dielektrik/arayüz metrikleri (Sonuç (Spec))
| Parametre | Değer | Belirsizlik (±) | Birim | Spesifikasyon | Geçti |
| Bağıl dielektrik sabiti k | 8.6 | 0.3 | — | 8–9 | ✓ |
| EOT (eşdeğer oksit kalınlığı) | 9.0 | 0.4 | nm | — | ✓ |
| Arayüz tuzak yoğ. Dit | 2.3e11 | | eV⁻¹cm⁻² | ≤5e11 | ✓ |
| Yataklama yükü Qf | 1.4e11 | | cm⁻² | ≤5e11 | ✓ |
| Sızıntı @1 MV/cm | 3e-8 | | A/cm² | ≤1e-6 | ✓ |