TFT-ARRAY-2026-022
5'li ortak-kapı OFET dizisi — transfer/çıkış ölçüm kampanyası
Kimlik
| Numune Kimliği (ID) | TFT-ARRAY-2026-022 |
| Başlık | 5'li ortak-kapı OFET dizisi — transfer/çıkış ölçüm kampanyası |
| Durum | Tamamlandı |
| Operatör | M. Demir |
| Laboratuvar / Tesis | Cihaz Test Lab — Prob İstasyonu 1 |
Altlık / Malzeme
| Altlık Malzemesi | Termal SiO₂ / n⁺-Si (ortak kapı) |
| Aktif Tabaka Malzemesi | p-tipi pentasen OFET |
Notlar
| Etiketler | ölçüm, TFT, OFET, transfer, çıkış, mobilite |
| Notlar | Ossila düşük-yoğunluk maskesi (tek kapı + dielektrik, 5 D-S kanalı). SwitchMatrix röle kartı. |
Süreç Adımları
Ölçüm cihazı ve röle kartı (Ekipman / Cihaz)
| Cihaz Adı | SMU + 5-kanal röle multiplekser |
| Model | Keithley 2400 + MikroFab TFT SwitchMatrix |
| Seri No | 2400-04417 / SM-0012 |
| Konum | Prob istasyonu 1 |
| Kalibrasyon Tarihi | 2026-08-15 |
| Ayarlar | NPLC=1, Vds=−40 V (sat) / −5 V (lin); kanal seçimi 'a'/'b' protokolü. |
| Rezervasyon / Kullanıcı | M. Demir — tüm gün |
Prob ve röle bağlantıları (Bağlantı / Kablolama)
| Kaynak | Hedef | Kablo / Port | Sinyal | Not |
| 2400 Force HI | SwitchMatrix ortak D | triax | Vds | 5 kanala röle ile dağıtılır |
| 2400 Force LO | Kaynak (S) ortak | triax | GND | |
| Kapı SMU | n⁺-Si arka kapı | kelepçe | Vgs | ortak kapı |
Kanal 1 — Transfer (Id–Vg, doygunluk) (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keithley 2400 |
| Kalibrasyon Durumu | Geçerli |
| Belirsizlik (±) | ±0.1% I |
| Altyazı | Vds=−40 V; Vg +10→−40 V, çift yön (histerezis için). |
µ_sat ≈ 0.42 cm²/Vs · Vth ≈ −8.5 V · histerezis ΔVth ≈ 1.2 V.
Kanal 1 — Çıkış (Id–Vd ailesi) (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keithley 2400 |
| Kalibrasyon Durumu | Geçerli |
| Belirsizlik (±) | ±0.1% I |
| Altyazı | Vg = 0, −10, −20, −30, −40 V için Id–Vd; doğrusal/doygunluk bölgeleri. |
Temiz doygunluk; kontak direnci kanıtı yok (düşük Vd'de süper-lineer yok).
Kanallar 2–5 — Toplu transfer (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keithley 2400 + SwitchMatrix |
| Kalibrasyon Durumu | Geçerli |
| Belirsizlik (±) | ±0.1% I |
| Altyazı | Röle ile sırayla 4 kanal daha; aynı koşullar. Tek-dosya toplu rapor. |
Dizi tekdüzelik istatistiği (5 kanal) (İstatistik / Veri Özeti)
| N (örnek sayısı) | 5 |
| Ortalama | µ_sat 0.39 cm²/Vs · Vth −8.8 V |
| Std. Sapma | µ 0.04 · Vth 0.9 V |
| CV (%) | µ %10.3 · Vth %10.2 |
| Min | µ 0.33 |
| Max | µ 0.45 |
| Yöntem / Yazılım | MikroFab Analiz — TFT Transfer modülü toplu çıkarım |
Dizi kabul kriterleri (vs spec) (Sonuç (Spec))
| Parametre | Değer | Belirsizlik (±) | Birim | Spesifikasyon | Geçti |
| Ortalama µ_sat | 0.39 | 0.04 | cm²/Vs | ≥0.30 | ✓ |
| Vth dağılımı (σ) | 0.9 | | V | ≤1.5 | ✓ |
| Ion/Ioff (ort.) | 1.1e6 | | — | ≥1e5 | ✓ |
| Çalışan kanal | 5/5 | | — | ≥4/5 | ✓ |
Dizi kabul edildi; tekdüzelik (CV ~%10) pentasen için tipik.