IGZO-TFT-2026-014
Cam üstü a-IGZO ince-film transistör (alt-kapı, üst-kontak)
Kimlik
| Numune Kimliği (ID) | IGZO-TFT-2026-014 |
| Başlık | Cam üstü a-IGZO ince-film transistör (alt-kapı, üst-kontak) |
| Durum | Tamamlandı |
| Operatör | Dr. E. Yılmaz |
| Laboratuvar / Tesis | MikroFab Temiz Oda — Hat A |
| Parti / Lot | LOT-2026-IGZO-03 |
| Ana Wafer ID | GLASS-Eagle-XG-W07 |
| Konum (die x/y) | die (3,5) |
| Revizyon | B |
Altlık / Malzeme
| Altlık Malzemesi | Corning Eagle XG cam |
| Tedarikçi | Corning |
| Boyut | 2.5 × 2.5 cm |
| Kalınlık (µm) | 700.0 |
| Aktif Tabaka Malzemesi | a-IGZO (In:Ga:Zn:O 1:1:1) |
Ortam Koşulları
| Ortam Sıcaklığı (°C) | 21.5 |
| Bağıl Nem (%) | 42.0 |
| Temiz Oda Sınıfı | ISO 6 (Class 1000) |
Notlar
| Etiketler | TFT, IGZO, oksit-yarıiletken, alt-kapı |
| Notlar | Düşük sıcaklık (≤350 °C) süreci — esnek altlığa taşıma hedefi için referans lot. |
Süreç Adımları
Altlık temizliği (solvent + UV-Ozon) (Temizleme)
| Yöntem | Solvent (acetone/IPA) |
| Kimyasallar / Sıra (örn. Aseton→IPA→DI) | Aseton (US 5 dk) → IPA (US 5 dk) → DI durulama → N₂ |
| Süre (dk) | 15 |
| Sıcaklık (°C) | 25 |
| Ekipman | Branson 2800 ultrasonik banyo |
| Kurutma (N₂ üfleme / hotplate) | N₂ üfleme + 110 °C hotplate 5 dk; ardından UV-Ozon 10 dk |
UV-Ozon yüzey enerjisini artırıp ıslatmayı iyileştirdi (temas açısı <10°).
Kapı metali — Mo sıçratma (İnce Film Üretimi)
| Teknik | Sputter |
| Malzeme / Hedef / Öncül | Molibden (Mo) hedef |
| Saflık | %99.95 |
| Ekipman | AJA Orion 5 DC magnetron |
| Hazne Basıncı | 3 mTorr Ar |
| Altlık Sıcaklığı (°C) | 25 |
| Gaz Akışları (örn. Ar:O₂ 30:10 sccm) | Ar 30 sccm |
| RF Güç (W) | 150 |
| Süre (dk) | 8 |
| Hız (nm/dk veya Å/s) | 12 nm/dk |
| Hedef Kalınlık (nm) | 100 |
| Ölçülen Kalınlık (nm) | 98 |
Kapı deseni (Maske 1) (Litografi)
| Maske | GATE — alan 1 |
| Maske Versiyonu | v3 |
| Fotorezist (tip/ton) | AZ 5214E (image-reversal, pozitif/negatif) |
| Rezist Kalınlığı (µm) | 1.4 |
| Pozlama Aracı | EVG 620 hizalayıcı |
| Dalga Boyu (nm) | 365 |
| Doz (mJ/cm²) | 95 |
| Odak / Defokus | kontak modu, 25 µm proximity |
| Geliştirme (çözelti/süre) | AZ 726 MIF, 45 s |
| Sert Pişirme (°C/dk) | 120 °C / 2 dk |
Kapı metali ıslak aşındırma (Aşındırma)
| Aşındırma Tipi | Wet |
| Kimya / Etchant | Mo etchant (H₃PO₄:HNO₃:CH₃COOH:H₂O) |
| Ekipman | ıslak bank — fume hood 2 |
| Süre (dk) | 1.5 |
| Hız (nm/dk) | 70 nm/dk |
| Seçicilik | Mo:cam çok yüksek |
| Sıcaklık (°C) | 25 |
| Profil (izotropik/anizotropik) | izotropik (hafif under-cut) |
| Hedef Derinlik (nm) | 100 |
| Ölçülen Derinlik (nm) | 98 |
| Son Temizlik | DI durulama + N₂ |
Kapı dielektriği — SiO₂ (PECVD) (İnce Film Üretimi)
| Teknik | PECVD |
| Malzeme / Hedef / Öncül | SiO₂ (SiH₄ + N₂O) |
| Ekipman | Oxford PlasmaPro 100 |
| Hazne Basıncı | 1000 mTorr |
| Altlık Sıcaklığı (°C) | 300 |
| Gaz Akışları (örn. Ar:O₂ 30:10 sccm) | SiH₄ 10 sccm : N₂O 710 sccm |
| RF Güç (W) | 20 |
| Süre (dk) | 12 |
| Hız (nm/dk veya Å/s) | 16 nm/dk |
| Hedef Kalınlık (nm) | 200 |
| Ölçülen Kalınlık (nm) | 205 |
C-V'den çıkarılan k≈3.9; arayüz tuzak yoğunluğu düşük (sonra LCR ile doğrulanacak).
Aktif tabaka — a-IGZO sıçratma (İnce Film Üretimi)
| Teknik | Sputter |
| Malzeme / Hedef / Öncül | IGZO seramik hedef (In₂O₃:Ga₂O₃:ZnO 1:1:1) |
| Saflık | %99.99 |
| Ekipman | AJA Orion 5 RF magnetron |
| Hazne Basıncı | 5 mTorr |
| Altlık Sıcaklığı (°C) | 25 |
| Gaz Akışları (örn. Ar:O₂ 30:10 sccm) | Ar 28 sccm : O₂ 2 sccm (%6.7 O₂) |
| RF Güç (W) | 80 |
| Süre (dk) | 6 |
| Hız (nm/dk veya Å/s) | 5 nm/dk |
| Hedef Kalınlık (nm) | 30 |
| Ölçülen Kalınlık (nm) | 32 |
| Son İşlem | O₂ kısmi basıncı taşıyıcı yoğunluğunu ayarlar |
Aktif ada desenleme (Maske 2, ıslak) (Aşındırma)
| Aşındırma Tipi | Wet |
| Kimya / Etchant | Seyreltik HCl (1:100) |
| Süre (dk) | 0.5 |
| Hız (nm/dk) | ~60 nm/dk |
| Profil (izotropik/anizotropik) | izotropik |
| Son Temizlik | DI + N₂ |
Kaynak/Akaç metali — Ti/Au (e-demet) (İnce Film Üretimi)
| Teknik | E-beam evaporation |
| Malzeme / Hedef / Öncül | Ti (10 nm) / Au (90 nm) |
| Saflık | Au %99.99 |
| Ekipman | Temescal e-demet buharlaştırıcı |
| Hazne Basıncı | 2×10⁻⁶ Torr |
| Hız (nm/dk veya Å/s) | Ti 0.5 Å/s, Au 2 Å/s |
| Hedef Kalınlık (nm) | 100 |
| Ölçülen Kalınlık (nm) | 101 |
| Son İşlem | lift-off (Maske 3, AZ nLOF 2020) |
Kanal: W/L = 100/20 µm. Lift-off temiz; kenar boncuğu yok.
Son tavlama (post-anneal) sıcaklık profili (Sıcaklık Profili)
| Zaman (dk) | Sıcaklık (°C) |
| 0 | 25 |
| 30 | 300 |
| 90 | 300 |
| 150 | 25 |
300 °C / 1 sa hava tavlaması: oksijen boşluklarını azaltıp Vth kararlılığını iyileştirir.
Transfer karakterizasyonu (Id–Vg) (Ölçüm Bağlama)
| Cihaz | Keithley 2636B çift-kanal SMU |
| Kalibrasyon Durumu | Geçerli (son kal. 2026-03-12) |
| Belirsizlik (±) | ±0.5% I, ±0.02% V |
| Altyazı | Vds=10 V'ta transfer; Vg −10→+20 V. µ_sat, Vth, SS, Ion/Ioff çıkarıldı. |
µ_sat ≈ 11.4 cm²/Vs · Vth ≈ +0.8 V · SS ≈ 0.18 V/dec · Ion/Ioff ≈ 2×10⁸.
Lot kapanış onayı (Onay / İmza)
| Yapan | Dr. E. Yılmaz |
| Gözden Geçiren | M. Demir (süreç müh.) |
| Onaylayan | Prof. A. Kara (lab sorumlusu) |
| Tarih | 2026-05-08 |
| Rol / Unvan | Süreç mühendisi / Lab sorumlusu |
| Beyan | Akış spesifikasyonu karşıladı; numune karakterizasyon havuzuna alındı. |